ESPECIFICACIONES TECNICAS | BW MET 160 |
VOLTAJE DE ENTRADA | 1 PH / 220 – 230 V AC |
FRECUENCIA | 50 / 60 HZ |
POTENCIA NOMINAL | 5.7 KVA |
VOLTAJE EN VACIO | 62V DC |
RANGO DE AMPERAJE | 15 – 160 AMP. |
RANGO DE AMPERAJE – MMA | 20 – 160 AMPERIOS |
RANGO DE AMPERAJE – MIG / MAG | 40 – 160 AMPERIOS |
CICLO DE TRABAJO | 35% |
DIAMETRO DE ALAMBRE | 0.8 – 0.9 – 1.0 mm |
MODO DE TRABAJO | 2T – 4T |
CAPACIDAD DE ALAMBRE | 1 KILO |
EFICIENCIA (%) | 85% |
TIPO DE AISLAMIENTO | IP21S |
PESO | 5Kg – 11,02Ib |
INVERTER 3 EN 1 MIG MMA TIG LIFT 160A 1P x 220V BW-MET-160
S/.630.00Price