ESPECIFICACIONES TECNICAS | BW/MSE-250K | |
VOLTAJE DE ENTRADA | 1 PH 220 V AC | 3 PH 220 V AC |
FRECUENCIA | 50 / 60 HZ | |
POTENCIA NOMINAL | 10.5 KVA / 8.4kw | 12KVA / 9.6kw |
VOLTAJE EN VACIO | 54V DC | |
RANGO DE AMPERAJE | 30 – 250 AMP. | |
RANGO DE AMPERAJE – MMA | 30 – 250 AMPERIOS | 30 – 250 AMPERIOS |
RANGO DE AMPERAJE – MIG / MAG | 30 – 250 AMPERIOS | 30 – 250 AMPERIOS |
CICLO DE TRABAJO | 60% – 250AMP. | 60% – 250AMP. |
DIAMETRO DE ALAMBRE | 0.6 – 0.8 – 0.9 – 1.0 – 1.2 mm | |
MODO DE TRABAJO | 2T – 4T | |
ALUMINIO – MIG | SPOLL GUN | |
CAPACIDAD DE ALAMBRE | 5 Y 15 KILOS | |
EFICIENCIA (%) | 85% | |
TIPO DE AISLAMIENTO | IP21S | |
PESO | 30 Kg. – 63.13Ib |
SOLDADOR INVERTER MIG 3-1 MIG MMA SPOOL GUN 1/3 BW-MSE-250K
SKU: 20662
S/.3,900.00Precio