ESPECIFICACIONES TECNICAS | BW/MS – 2S |
TAMAÑO DE FILTRO | 110MM X 90MM X 9 MM |
AREA DE VISUALIZACIÓN ACTIVA | 92.5MM X 42.5MM |
ESTADO DE LUZ | DIN 4.5 |
ESTADO DE OSCURIDAD | DIN 8.5 ~ DIN 12.5 |
FORMA DE CARGA EN ESTADO OSCURO | CAMBIO CONTINUO |
TIEMPO DE CAMBIO | ≤ 5/10000S |
AJUSTE DE SENSIBILIDAD | CONTROL CONTINUO |
TIEMPO DE RETARDO | 0.1 S ~ 0.8 S |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | BATERIA DE LITIO Y SOLAR |
CAP. NOMINAL DE BATERIA LITIO | 600M AH |
BATERIA DE LITIO REMPLAZABLE | NO |
TEMPERATURA DEN FUNCIONAMIENTO | -5° C ~ +55° C |
SENSORES PARA ARCO DE SOLDADURA | 2 |
GRADO DE PROTECCIÓN CONTRA UVB | DIN 16 |
AMOLADORA | SI/NO |
CORTE | SI |
BATERÍA BAJA | SI |
PRUEBA | SI |
MASCARA DE SOLDAR 2 SENSORES CONTROL BW-MS-2S
95,00S/.Precio