FICHA TECNICA | BW/MSET-250 |
VOLTAJE DE ENTRADA | 1 PH /220-230V AC |
FRECUENCIA | 50/60 HZ |
POTENCIA NOMINAL | 9.0 KVA |
VOLTAJE EN VACIO | 62V DC |
RANGO DE AMPERAJE | 15 – 250 AMP |
RANGO DE AMPERAJE – MMA | 20 – 250 AMP |
RANGO DE AMPERAJE – MIG/MAG | 40 – 250 AMP |
CICLO DE TRABAJO | 30% – 250AMP |
DIAMETRO DE ALAMBRE | 0.8 – 0.9 – 1.0 – 1.2 MM |
ALUMINIO MIG | SPOOL GUN |
>CAPACIDAD DE ALAMBRE | 1 Y 5 KILOS |
EFICIENCIA | 85% |
TIPO DE AISLAMIENTO | IP21S |
PESO | 8.9 KG – 19.62LB |
INVERTER MIG 4-1 MIG MMA TIG LIFT SPOOL GUN 250A BW-MSET-250
SKU: 20660
S/.1,800.00Precio