ESPECIFICACIONES TECNICAS | BW/MSE-350K | ||
VOLTAJE DE ENTRADA | 1 PH 220 V AC | 3 PH 220 V AC | 3 PH 380 / 440 V AC |
FRECUENCIA | 50 / 60 HZ | ||
POTENCIA NOMINAL | 7.6 | 7.6 | 15.3 |
VOLTAJE EN VACIO | 62 DC | ||
RANGO DE AMPERAJE | 40-220 | 40-220 | 40-350 |
RANGO DE AMPERAJE – MMA | 40 – 220 AMPERIOS | 40 – 350 AMPERIOS | |
RANGO DE AMPERAJE – MIG / MAG | 40 – 220 AMPERIOS | 40 – 350 AMPERIOS | |
CICLO DE TRABAJO | 60% – 220AMP. | 60% – 350AMP. | |
DIAMETRO DE ALAMBRE | 0.6 – 0.8 – 0.9 – 1.0mm | 0.8 – 0.9 – 1.0 – 1.2mm | |
MODO DE TRABAJO | 2T – 4T | ||
ALUMINIO – MIG | SPOLL GUN | ||
CAPACIDAD DE ALAMBRE | 5 – 15 KILOS | ||
EFICIENCIA (%) | 85% | ||
TIPO DE AISLAMIENTO | IP21S | ||
PESO | 32 Kg. – 70.54 Ib |
INVERTER MIG 3-1 MIG MMA SPOOL GUN 1/2/3P 380/440V 350A BW-MSE-350K
4.200,00S/.Precio